ドント方式・Sainte-Lague法・Hare余り方式を同条件で並列比較できます。
| 議席 | 政党 | 商 |
|---|---|---|
| 1 | 政党A | 100000.0000 |
| 2 | 政党B | 80000.0000 |
| 3 | 政党C | 60000.0000 |
| 4 | 政党A | 50000.0000 |
| 5 | 政党B | 40000.0000 |
| 6 | 政党D | 40000.0000 |
| 7 | 政党A | 33333.3333 |
| 8 | 政党C | 30000.0000 |
| 9 | 政党B | 26666.6667 |
| 10 | 政党B | 20000.0000 |
| 議席 | 政党 | 商 |
|---|---|---|
| 1 | 政党A | 100000.0000 |
| 2 | 政党B | 80000.0000 |
| 3 | 政党C | 60000.0000 |
| 4 | 政党D | 40000.0000 |
| 5 | 政党A | 33333.3333 |
| 6 | 政党B | 26666.6667 |
| 7 | 政党A | 20000.0000 |
| 8 | 政党C | 20000.0000 |
| 9 | 政党B | 16000.0000 |
| 10 | 政党D | 13333.3333 |
| 議席 | 政党 | 余り |
|---|---|---|
| 9 | 政党B | 24000.0000 |
| 10 | 政党D | 12000.0000 |
このツールは、同じ入力データに対して3方式を並列比較します。 方式ごとの配分傾向の違いを確認する用途に使えます。
得票数を 1, 2, 3... で割る最高平均数法です。一般に大政党にやや有利とされます。
得票数を 1, 3, 5... で割る最高平均数法です。ドント方式より中小政党に相対的に配慮される傾向があります。
ヘア基数(総得票数 ÷ 定数)で整数議席を配り、残りを余りの大きい順に配分します。 このツールでは名簿上限を超えない範囲で余り配分を行います。
参照: 公職選挙法(法番号: 昭和25年法律第100号)第95条の2
実運用では、必ず最新の法令本文・通達・総務省資料を確認してください。 参考: 公職選挙法(e-Gov法令検索)
この計算機は完全にブラウザ上で動作します。データはサーバーに送信されません。